Машина коммунальная уборочная МКК-10 с поворотной щёткой и трансформируемым плугом
Машина обладает высокими показателями качеств, необходимыми для современной уборочной техники, такими как мощность, надежность, маневренность, универсальность, а также удобство обслуживания и ремонтопригодность. Совокупность преимуществ машины, включая ее технические характеристики, функциональные возможности и относительно небольшие эксплуатационные затраты, обеспечивают возможность ее широкого применения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и коттеджного строительства.
Технические характеристики
| Базовое шасси | Трактор «Беларус-320» |
| Двигатель: | дизельный «Lombardini», модель LDW 1603/B3 |
| Номинальная мощность, кВт (л.c.) | 26,5 (36) |
| Колесная формула | 26,5 (36) |
| Кабина | с отопителем |
| Рулевое управление | гидрообъемное с гидроусилителем на базе насоса-дозатора |
| Плуг трансформируемый двухотвальный | Плуг трансформируемый двухотвальный сочленённым и легко трансформируемым с помощью гидроцилиндров с управлением из кабины водителя. |
| Наименьший радиус поворота, м | 3,7 |
| Длина, мм. | 4830 |
| Высота захвата за один проход, мм | 605 |
| Ширина, мм. | 1800 |
| Углы поворота, град. | ±30 |
| Высота, мм. | 2320 |
| Варианты установки плужного отвала | в прямой отвал с поворотом налево в прямой отвал с поворотом направо в клиновой отвал в совковый отвал |
| Щетка подметальная поворотная | Конструкция подметальной щётки имеет функцию поворота влево-вправо с помощью гидроцилиндра. Управление щёткой обеспечивается из кабины водителя с помощью штатной гидросистемы трактора |
| Ширина уборки, м | 1,5 |
| Угол установки щетки, град. | ±20 |
| Диаметр по ворсу, мм |

